服务 / 维修报价
维修报价
| 分类 | 物料名称 | 价格(元) | 质保期限(天) |
|---|---|---|---|
| 主板部分 | 主板(更换) | 1400 | 365 |
| 主板(优惠维修) | 450 | 365 | |
| 光路部分 | 光机(更换) | 1040 | 365 |
| 光机(优惠维修) | 520 | 365 | |
| 光机散热器模组 | 70 | 365 | |
| 光机散热模组 | 60 | 365 | |
| 组件 | 电源板 | 220 | 365 |
| 尾插座套件 | 40 | 365 | |
| LED灯线 | 20 | 365 | |
| 主板连接线 | 20 | 365 | |
| 按键板连接线 | 20 | 365 | |
| IR板连接线 | 20 | 365 | |
| 前IR镜片 | 20 | 365 | |
| 后IR镜片 | 20 | 365 | |
| 接口装饰件 | 20 | 365 | |
| 电源开机按键 | 20 | 365 | |
| CD纹遮光片 | 20 | 365 | |
| 镜头装饰圈 | 20 | 365 | |
| 前脸包布件 | 20 | 365 | |
| 遥控器 | 99 | 365 | |
| 按键板 | 120 | 365 | |
| IR小板 | 40 | 365 | |
| 光路固定板 | 20 | 365 | |
| 调节螺杆1/4牙 | 20 | 365 | |
| 菲镜调节支架 | 20 | 365 | |
| 菲镜调节杆 | 20 | 365 | |
| 音腔组合 | 80 | 365 | |
| 防尘网组件 | 20 | 90 | |
| 脚垫 | 20 | 90 | |
| HDMI线长1.2米 | 40 | 90 | |
| 电源线 | 20 | 90 | |
| 螺丝 | 20 | 90 | |
| 上盖 | 100 | 90 | |
| 中壳 | 220 | 90 | |
| 下盖 | 100 | 90 | |
| 上盖装饰片 | 20 | 90 |
温馨提示:
1.以上报价仅为维修的含税价格,不含人工费。
2.相关物料价格会随市场行情有所波动,以实际维修时物料价格为准。
3.更换下的坏件将回收至摩聚统一处理,若客户需取走坏件,则无法享受非保优惠维修价格服务。
4.保修期外维修费=人工费+维修物料价格,清灰、重装组装、升级系统等无物料维修将收取人工费。
| 类别 | 人工费(元) |
|---|---|
| 投影仪 | 120/台 |
5.往返物料费:付费维修往返物料费均由用户承担,时间产生费用以物流公司为准。
6.如您有任何疑问,请联系官方热线:400-069-0018(服务时间:工作日9:00-18:00)。
